Katalizator selektywnej hydrogenacji fenyloacetylenu. Produkt hydrogenacji zawiera mniej niż 100 ppm fenyloacetylenu bez w zasadzie utraty styrenu.
Projekt | wartość | |
Własność surowca | Gęstość ((g/ml) | 0.88 ~ 0.94 |
Zakres destylacji (°C) | 130~240 | |
Liczba bromu ((gBr/100g) | 120 ~ 150 | |
Gelatyna (mg/100 ml) |
100 ~ 150 | |
Siarka ((ug/g) | 300~400 | |
Warunki technologiczne | Świeża prędkość kosmiczna | 1 ~ 1.5 |
Wskaźnik recyklingu | 4 ~ 6 | |
Ciśnienie reakcyjne | 2.5~2.8 | |
Temperatura wejścia | 40 ~ 120 | |
Wielkość produktu | Liczba bromu ((gBr/100g) | 50 ~ 60 |
Gelatyna (mg/100 ml) |
< 80 |